wtorek, 17 marca 2020

Poniedziałki i czwartki na BBO

 Dzięki uprzejmości Łukasza L. w poniedziałki i czwartki o 16.30 gramy turnieje NZBS na BBO. Wszystkich chętnych proszę o przesyłanie do mnie (email, sms) swych nicków z BBO.
 

Koronawirus niech ginie!




Adam Piszczek

4 komentarze:

  1. Turniej jest założony #9297 Pairs NZBS Piła - 30 rozdań (15 rund po 2 rozdania).
    Czekam na listę Graczy.
    Pozdrawiam:
    Łukasz

    OdpowiedzUsuń
  2. Super:) Ale mam nadzieę, ze po koronie wracamy do realu.
    Rafju.

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Miejsce odlegle ale mi się podobało. Dzięki Łuki.









      Usuń
  3. Wczorajszy turniej:

    NZBS Pila 2020-04-06
    m-ce PID Nazwisko Imię WK Okręg Wynik Klub PDF
    1 5405 Sosnowski Paweł 5 WP 65.28 Klub Sportowy KM IMPORT - JAGIELLONKA 21
    1 6086 Sawicki Ryszard 5 WP 65.28 Klub Sportowy KM IMPORT - JAGIELLONKA 21
    2 5544 Ziętara Jolanta 5 WP 65 DĄBRÓWKA MM Poznań 18
    2 5079 Junik Rafał 7 WP 65 DĄBRÓWKA MM Poznań 18
    3 7656 Stypiński Jerzy 4 WP 61.11 Credo Piła 15
    3 5019 Grobelkiewicz Mirosław 3 WP 61.11 Credo Piła 15
    4 @ SZMARAGD08 SZMARAGD08 0 50.69 12
    4 16092 Piszczek Adam 2 WP 50.69 Pil-Building Piła 12
    5 5081 Juszczak Marek 5 WP 47.92 FLUX-MEDICAL Boguniewo 10
    5 5371 Samol Grzegorz 5 WP 47.92 FLUX-MEDICAL Boguniewo 10
    6 5227 Mączkowski Roman 4 WP 43.75 CK Rondo Grodzisk Wlkp. 8
    6 4917 Budka Janusz 3 WP 43.75 PAB Poznań 8
    7 @ BRYLAK BRYLAK 0 42.36 6
    7 @ TADEUSZB19 TADEUSZB19 0 42.36 6
    8 5403 Solecki Piotr 7 WP 37.78 FLUX-MEDICAL Boguniewo 4
    8 @ SOLEK1 SOLEK1 0 37.78 4
    9 @ RYSIU1 RYSIU1 0 36.11 2
    9 @ KRYSTNE58 KRYSTNE58 0 36.11 2

    OdpowiedzUsuń